Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 257 4.84% 137 2.58% 120 2.26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 238 4.49% 3 0.06% 235 4.43%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 235 4.43% 134 2.53% 101 1.90%
4 PETANI/PERKEBUNAN 197 3.71% 114 2.15% 83 1.56%
5 KARYAWAN SWASTA 152 2.86% 99 1.87% 53 1.00%
6 WIRASWASTA 114 2.15% 101 1.90% 13 0.25%
7 BURUH HARIAN LEPAS 36 0.68% 33 0.62% 3 0.06%
8 PEDAGANG 25 0.47% 15 0.28% 10 0.19%
9 PENSIUNAN 20 0.38% 13 0.25% 7 0.13%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.26% 7 0.13% 7 0.13%
11 PERDAGANGAN 11 0.21% 7 0.13% 4 0.08%
12 SOPIR 6 0.11% 6 0.11% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 5 0.09% 0 0.00% 5 0.09%
14 PERANGKAT DESA 5 0.09% 4 0.08% 1 0.02%
15 GURU 4 0.08% 2 0.04% 2 0.04%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
18 PETERNAK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
20 PENGACARA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 3972 74.86% 2020 38.07% 1952 36.79%
TOTAL 5306 100% 2708 51.04% 2598 48.96%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita