Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1910 | 36.00% | 929 | 17.51% | 981 | 18.49% |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | 1031 | 19.43% | 557 | 10.50% | 474 | 8.93% |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 774 | 14.59% | 408 | 7.69% | 366 | 6.90% |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 774 | 14.59% | 380 | 7.16% | 394 | 7.43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 657 | 12.38% | 361 | 6.80% | 296 | 5.58% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1.60% | 35 | 0.66% | 50 | 0.94% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.74% | 17 | 0.32% | 22 | 0.41% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 35 | 0.66% | 20 | 0.38% | 15 | 0.28% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5306 | 100% | 2708 | 51.04% | 2598 | 48.96% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENGUATKAN PARTISIPASI SEMESTA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
- MAY DAY 2026 MENGUSUNG TEMA KOLABORASI BERSAMA MEWUJUDKAN KEMAJUAN INDUSTRI & KESEJAHTERAAN BURUH
- PERERAT SILATURAHMI PERANGKAT DESA MELALUI HALAL BIHALAL PPDI KECAMATAN RAKIT
- BUMDESMA RAKIT SEMPULUR SEJAHTERA GELAR MAD
- BERBAGI MELALUI DONOR DARAH SUKARELA
- PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN DESA
- RAKOR KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN













