Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 39 0.73% 19 0.36% 20 0.38%
4 10 s/d 14 Tah 327 6.16% 173 3.26% 154 2.90%
5 15 s/d 19 Tahun 448 8.44% 235 4.43% 213 4.01%
6 20 s/d 24 Tahun 377 7.10% 189 3.56% 188 3.54%
7 25 s/d 29 Tahun 418 7.87% 212 3.99% 206 3.88%
8 30 s/d 34 Tahun 442 8.32% 234 4.41% 208 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 425 8.00% 237 4.46% 188 3.54%
10 40 s/d 44 Tahun 456 8.59% 225 4.24% 231 4.35%
11 45 s/d 49 Tahun 425 8.00% 212 3.99% 213 4.01%
12 50 s/d 54 Tahun 445 8.38% 215 4.05% 230 4.33%
13 55 s/d 59 Tahun 380 7.16% 200 3.77% 180 3.39%
14 60 s/d 64 Tahun 302 5.69% 152 2.86% 150 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 250 4.71% 123 2.32% 127 2.39%
16 70 s/d 74 Tahun 164 3.09% 79 1.49% 85 1.60%
17 Diatas 75 Tahun 409 7.70% 203 3.82% 206 3.88%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5310 100% 2708 51.00% 2602 49.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita