Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 68 33 35
4 10 s/d 14 Tah 420 231 189
5 15 s/d 19 Tahun 434 215 219
6 20 s/d 24 Tahun 374 188 186
7 25 s/d 29 Tahun 440 240 200
8 30 s/d 34 Tahun 407 204 203
9 35 s/d 39 Tahun 446 248 198
10 40 s/d 44 Tahun 459 220 239
11 45 s/d 49 Tahun 447 232 215
12 50 s/d 54 Tahun 402 183 219
13 55 s/d 59 Tahun 375 207 168
14 60 s/d 64 Tahun 295 146 149
15 65 s/d 69 Tahun 209 102 107
16 70 s/d 74 Tahun 184 90 94
17 Diatas 75 Tahun 341 166 175
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5301 100% 2705 0 2596 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita