Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1910 | 35.97% | 929 | 17.50% | 981 | 18.47% |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | 1031 | 19.42% | 557 | 10.49% | 474 | 8.93% |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 777 | 14.63% | 408 | 7.68% | 369 | 6.95% |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 774 | 14.58% | 380 | 7.16% | 394 | 7.42% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 658 | 12.39% | 361 | 6.80% | 297 | 5.59% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1.60% | 35 | 0.66% | 50 | 0.94% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.73% | 17 | 0.32% | 22 | 0.41% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 35 | 0.66% | 20 | 0.38% | 15 | 0.28% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5310 | 100% | 2708 | 51.00% | 2602 | 49.00% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










