Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 0.75% | 20 | 0.38% | 20 | 0.38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 327 | 6.16% | 173 | 3.26% | 154 | 2.90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8.49% | 237 | 4.46% | 214 | 4.03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 378 | 7.12% | 190 | 3.58% | 188 | 3.54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 417 | 7.85% | 211 | 3.97% | 206 | 3.88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 8.32% | 232 | 4.37% | 210 | 3.95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 8.00% | 238 | 4.48% | 187 | 3.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 456 | 8.59% | 224 | 4.22% | 232 | 4.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 8.08% | 214 | 4.03% | 215 | 4.05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 441 | 8.31% | 214 | 4.03% | 227 | 4.27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 379 | 7.14% | 201 | 3.79% | 178 | 3.35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 5.63% | 149 | 2.81% | 150 | 2.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 4.78% | 125 | 2.35% | 129 | 2.43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3.01% | 77 | 1.45% | 83 | 1.56% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 409 | 7.70% | 203 | 3.82% | 206 | 3.88% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5310 | 100% | 2708 | 51.00% | 2602 | 49.00% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










