Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 0.75% | 20 | 0.38% | 20 | 0.38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 330 | 6.21% | 174 | 3.28% | 156 | 2.94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 449 | 8.46% | 236 | 4.44% | 213 | 4.01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 377 | 7.10% | 190 | 3.58% | 187 | 3.52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 7.87% | 211 | 3.97% | 207 | 3.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 444 | 8.36% | 234 | 4.41% | 210 | 3.95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 427 | 8.04% | 239 | 4.50% | 188 | 3.54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 8.51% | 221 | 4.16% | 231 | 4.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 8.12% | 217 | 4.09% | 214 | 4.03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 8.29% | 211 | 3.97% | 229 | 4.31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 7.10% | 201 | 3.79% | 176 | 3.31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 5.67% | 149 | 2.81% | 152 | 2.86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 4.75% | 125 | 2.35% | 127 | 2.39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3.03% | 78 | 1.47% | 83 | 1.56% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 408 | 7.68% | 202 | 3.80% | 206 | 3.88% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5310 | 100% | 2708 | 51.00% | 2602 | 49.00% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










