Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 797 | 15.03% | 400 | 7.55% | 397 | 7.49% |
| 2 | B | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 3 | O | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 4 | A | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 5 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4495 | 84.80% | 2299 | 43.37% | 2196 | 41.43% | |
| TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 51.03% | 2596 | 48.97% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












